Месец | Дан у месецу | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
јануар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
фебруар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
април | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
мај | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
јун | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
јул | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
август | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
септембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
октобар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
новембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
децембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Рођена је у селу Буковцу, у Срему. Прву песму написала као тринаестогодишња девојчица, а своје радове је објављивала, од седамнаесте године до смрти, у многим листовима и књижевним часописима.
Припадала је кругу Тицарских песника. Била је учесник у национално-политичим догађајима свога времена, одржавала везе и преписку са истакнутим савременицима. Објавила је преписку са Вуком Караџићем и Мином Вукомановић и лирски дневник “У Фрушкој Гори 1 и 2”.
Родољуб и песник, зарана прослављена као песмотворка, Милица Стојадиновић Српкиња је прозвана 'Врдничком вилом'.
У времену када су писмене жене биле реткост, Милица је својим романтичарским саставима изазивала дивљење, представљајући весника не само заступљености жена у нашој књижевности већ и у националном препороду.
Вођа Првог српског устанка Ђорђе Петровић Карађорђе је, одмах по повратку у отаџбину из Русије, 25. јула 1817. године убијен у зору у Радовањском Лугу код Велике Плане, према налогу кнеза Милоша Обреновића. Милош је затим - као доказ верности - послао његову главу турском султану.
Карађорђе је творац прве слободне српске државе после пада Србије 1459. године под турско ропство и родоначелник краљевске династије Карађорђевић. У аустријско-турском рату био је хајдук, затим трговац у Тополи. Као буљубаша, учествовао је у акцијама против јаничара.
На збору у Орашцу у фебруару 1804. изабран је за вожда у борби против Турака. Истеравши Турке из Србије после победа на Иванковцу, Мишару и Делиграду и ослобођења Београда, настојао је да издејствује признање Србије, али међународни услови нису били повољни. Ојачао је везе с Црном Гором и Русијом и 1807. створио српско-руски војни савез, окончан за Србију крајње неповољним Букурештанским миром 1812.
После слома устанка 1813. године, избегао је у Аустрију, затим у Русију, поставши по повратку жртва саборца из Првог српског устанка.
Слика: Ђура Јакшић - Убиство Карађорђа (детаљ)
Место погибије Карађорђа у Радовањском лугу (Велика Плана)
Ауторска права Радио Оаза 2025