Месец | Дан у месецу | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
јануар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
фебруар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
април | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
мај | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
јун | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
јул | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
август | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
септембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
октобар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
новембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
децембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Повећа група официра сковала је заверу против краљевског пара, краља Александра Обреновића и краљице Драге, и у ноћи између 28. и 29. маја 1903. године, упала у двор и убила краља и краљицу и још нека лица (председника владе, војног министра и краљичину браћу).
Догађај познат као Мајски преврат означава крај владавине династије Обреновића Србијом и долазак династије Карађорђевића на престо.
На слици - Зграда Конака где је извршено убиство краља Александра и краљице Драге Обреновић 29. маја 1903.
Како су Пера Тодоровић и Радоје Домановић видели мајски преврат 1903. године
Рођен је 28. маја 1879. године, математичар, астроном и геофизичар, научник светског угледа, оснивач Катедре за небеску механику на Београдском универзитету, потпредседник Српске академије наука и уметности. Био је професор теоријске физике, а бавио се и космичком физиком и геофизиком.
У првом делу, објављеном на француском језику, "Математичка теорија термичких појава изазваних Сунчевом радијацијом", изложио је нову теорију распореда Сунчевих радијација на површини планета и тока климатских промена у геолошкој прошлости Земље. Његова реформа јулијанског календара прихваћена је на Свеправославном конгресу цркава у Цариграду 1923.
Творац је и теорије о померању Земљиних полова. Написао је више од 700 монографија, студија, популарних дела и уџбеника.
Дела: "Kanon der Erdbestrahlung", "Небеска механика", "Основи небеске механике", "Секуларна померања Земљиних полова", "Историја астрономске науке".
На слици - Портрет, детаљ, урадио Паја Јовановић 1943.
Сајт посвећен Милутину Миланковићу
После дуже опсаде, Турци су 28. маја 1552. године заузели утврђени српски град Книн, који су први пут безуспешно опседали 1514, и прогласили га седиштем новооснованог Крчког и Личког санџаката. Книн је затим прелазио у руке Венеције, поново Отоманског царства, па опет Венеције, Француске и Аустрије, а 1920. је Рапалским уговором припао Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, односно Југославији.
После агресије Хрватске почетком августа 1995. на Републику Српску Крајину, чија је престоница Книн био четири године, окупирала га је војска Хрватске, а српско становништво је прогнано.
Ауторска права Радио Оаза 2025