Месец | Дан у месецу | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
јануар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
фебруар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
април | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
мај | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
јун | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
јул | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
август | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
септембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
октобар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
новембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
децембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Овогодишњим Даном планете Земље почеће глобална кампања "Зелена генерација".
Кампања ће трајати до наредне године, када ће бити обележен јубилеј 40. година од прве прославе овог значајног датума. Планирано је да се у мрежу "Зелена генерација" до следеће године укључе грађани који ће покренути личне или колективне акције решавања проблема попут климатских промена или светске кризе у водоснабдевању. Осим тога, у децембру 2009. године биће донета одлука о новом споразуму о климатским променама који ће заменити постојећи Кјото протокол.
У меморијалном центру Јасеновац данас је одржана комеморација жртвама злогласног усташког логора и обележена 63. годишњица пробоја логораша 22. априла 1945. године.
Код споменика Камени цвет положени су венци и одата почаст логорашима, а присутнима су се обратили хрватски председник Стјепан Месић и председник Хрватског сабора Лука Бебић, потпредседница Владе Јадранка Косор, председница Савета меморијалног подручја Зорица Стипетић и представник затвореника логора и члан Савјета Иван Фумић.
Месић је рекао да се треба снажно борити против заборава, јер ће се, како је навео, једнога дана наћи неки гад који ће рећи да је све ово измшљено.
"Живих сведока све је мање. Тек када их готово не буде, постаће јасно колика је важност окупљања као што је ово данас", рекао је Месић и додао да Хрватска данас жели свет у којем се људи неће разликовати, а камоли стављати у подређен положај само зато што су друге вере, нације или боје коже.
Председник Хрватског сабора Лука Бебић оценио је да се жртава Јасеновца треба сећати као стварних особа које су изгубиле своје животе, а не само као броја.
Око 600 преживелих заточеника у злогласном усташком логору Јасеновац покушало је да се, 22. априла 1945. године, у очајничком јуришу на стражаре, докопа слободе, али је у томе успело само њих 60. У Јасеновцу, тој највећој "фабрици смрти" на Балкану за време Другог светског рата, усташе су побиле најмање 700.000 Срба, Јевреја и Рома. Логор је радио од лета 1941. до 30. априла 1945.
Ауторска права Радио Оаза 2024