Месец | Дан у месецу | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
јануар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
фебруар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
април | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
мај | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
јун | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
јул | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
август | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
септембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
октобар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
новембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
децембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Умро је 10. марта 1875. године, политичар и писац, оснивач социјалистичког покрета у Србији и први теоретичар реализма у српској литератури. По повратку са студија у Швајцарској, где је упознао Карла Маркса, Николаја Чернишевског, Дмитрија Писарева, покренуо је 1871. први социјалистички лист на Балкану - "Раденик".
Убрзо је протеран из Србије и годину дана је живео у Новом Саду. По повратку је 1873. и 1874. покренуо листове "Јавност" и "Глас Јавности", а 1875. "Ослобођење". Због наводне штампарске кривице, одлежао је девет месеци у пожаревачком затвору, одакле је изашао тешко болестан. Изучавао је самоуправу и национално питање јужнословенских народа, залажући се за федеративно решење.
Чланцима "Реални правац у науци и животу", "Певање и мишљење" и "Реалност" снажно је утицао на српску књижевност крајем 19. века. Политичке идеје је разрадио у делу "Србија на истоку", свом најзначајнијем и најоригиналнијем спису.
Светозар Марковић: Српске обмане (1869)
Умро је 10. марта 1856. године, први српски комедиограф, који је у делима исмевао мане тадашњег друштва, нарочито помодарство, покондиреност и надриученост. После завршених студија права у Кежмарку у Словачкој, радио је као адвокат у родном Вршцу, потом је прешао у Србију и постао професор права на Лицеју, прво у Крагујевцу па у Београду.
Као начелник министарства просвете Србије, обавио је пионирски рад у организовању школства, покренуо иницијативу за оснивање Академије наука, Народне библиотеке и Народног музеја. Учествовао је у организовању првог београдског театра који је отворен извођењем његове трагедије "Смрт Стефана Дечанског". У почетку је писао под утицајем Лукијана Мушицког и Милована Видаковића, али је "Романом без романа" напустио романтичарску и авантуристичку књижевност.
Остала дела: комедије "Лажа и паралажа", "Покондирена тиква", "Зла жена", "Тврдица или Кир-Јања", "Родољупци", збирка песама "Даворје".
Јован Стерија Поповић: КИР ЈАЊА(ТВРДИЦА), ШАЉИВО ПОЗОРИШТЕ У ТРИ ДЕЈСТВА
Ауторска права Радио Оаза 2025