Месец | Дан у месецу | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
јануар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
фебруар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
април | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
мај | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
јун | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
јул | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
август | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
септембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
октобар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
новембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
децембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Данас се навршавају 93 године од како је Српска војска, праћена избеглицама, почела у Првом светском рату повлачење преко врлети Албаније. Врховна команда одлучила се на тај потез, избегнувши капитулацију по сваку цену.
На острво Крф стигло је 135.000 српских војника, у Бизерту око 12.000, а од глади, болести и албанских разбојника страдало је више од 240.000 људи. Обновљена Српска војска је ипак 1918. године пробила Солунски фронт, ослободила Србију и створила Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца.
Повлачење српске војске у Првом светском рату на грчко острво Крф има посебно место у још трајућем низу српских егзодуса, јер је једна трагедија снагом воље напаћеног народа прерасла у ратни тријумф, који је малој Србији донео велику славу.
После бриљантних победа над аустро-угарско-немачком армадом током 1914. и 1915. године, српска војска и део народа су, предвођени својим краљем, почели да се повлаче пред надмоћнијим непријатељем.
Пребацујући се по снегу и леду преко врлети Албаније, где их је локални живаљ дочекивао мржњом и плотунима, ти гладни, изнемогли страдалници хрлили су ка Грчкој, очекујући топлоту њеног поднебља и топлину истоверног народа с којим Срби никада нису укррштали мачеве.
Данас се навршава 139 година од рођења најзначајнијег српског правног писца и теоретичара државе у 20. веку.
Слободан Јовановић био је један од водећих српских интелектуалаца, историчара, политичара и предратног професора Правног факултета у Београду.
Јовановић, чији су историографски радови према оценама стручњака непревазиђени, сматран је једним од највећих светских ауторитета у области теорије уставног права.
Француски председник Шарл Де Гол послао му је "Нацрт устава Пете републике", замоливши га да га проучи и оцени.
Јовановић је 1941. године ушао у краљевску владу као нестраначка личност. Био је потпредседник владе у избеглиштву, а извесно време и њен председник, а затим поново потпредседник до 1943. године.
Комунистички режим је после Другог светског, у знак одмазде према политичким неистомишљеницима и противницима, организовао монтиран судски процес против Јовановића. Осуђен је на 20 година робије, губитак грађанске части, а дела му нису штампана у Југославији.
Пита другарица плавушу:
- Гледаш ли ти у шољу?
- Не, ја одмах пустим воду.
Ауторска права Радио Оаза 2023