Месец | Дан у месецу | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
јануар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
фебруар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
април | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
мај | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
јун | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
јул | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
август | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
септембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
октобар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
новембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
децембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
У Немачкој је јуче обележен дан сећања на Кристалну ноћ 9. новембра 1938. када су широм Немачке нацисти палили јеврејске радње, куће и синагоге и у којој је, према историјским подацима, погинуло више од 1.300 људи од којих су неки умрли од задобијених повреда, неки су се сами убили, а други су страдали у концентрационим логорима.
Церемонији сећања на Кристалну ноћ, која је претходила холокаусту, присуствовали су, како преносе немачки медији, канцеларка Ангела Меркел, председник Бундесрата Петер Милер, председница Централног савеза Јевреја Шарлоте Кноблох и други представници политичког, привредног и културног живота Немачке, као и гости из иностранства и преживеле жртве фашизма.
„Немци не могу да буду равнодушни према антисемитизму. Равнодушност је први корак ка кршењу основних вредности. Више се никада не сме дозволити да се у Европи поново јаве ксенофобија, расизам и антисемитизам”, изјавила је јуче немачка канцеларка Ангела Меркел на годишњици обележавања страдања немачких Јевреја у берлинској синагоги Рајкестасе.
Кноблохова је нагласила да је Кристална ноћ опомена за све будуће генерације и поново затражила забрану рада Националдемократске партије Немачке, екстремно десне и неонацистичке странке, чији посланици већ седе у неколико источнонемачких покрајинских скупштина.
Рођен је 9. новембра 1835. године, српски композитор словеначког порекла, аутор химне "Боже правде", један од утемељивача српске музичке културе, члан Српске краљевске академије, хоровођа и капелник Народног позоришта у Београду. Компоновао је музику за око 90 "комада с певањем".
Дела: оперета "Врачара", увертире "Косово", "Српкиња", "Александар", "Ђидо", "Милан", фантазија "Прво доба Србије", музика за комаде "Благо цара Радована", "Добрила и Миленко", "Душан Силни", "Милош Обреновић", "Сеоба Србаља", "Прибисав и Божана", "За веру и слободу", "Младост Доситејева", "Маркова сабља", "Прослављање кнеза Михајла", "Кнез Доброслав", "Избирачица", "Крвни мир", "Мерима", "Дивљи ловац", "Љубавно писмо", "Четири милиона рубаља", "Честитам", "Потера", "Саћурица и шубара", "Вук Бранковић", око 110 хорских композиција, 15 црквених композиција, соло песме.
Ауторска права Радио Оаза 2025