Месец | Дан у месецу | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
јануар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
фебруар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
април | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
мај | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
јун | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
јул | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
август | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
септембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
октобар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
новембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
децембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
На данашњи дан, 25. новембра 1918. године, Војводина, у чијем су саставу тада били Банат, Бачка и Барања, присајединила се Краљевству Срба, Хрвата и Словенаца, односно Краљевини Југославији, на Великој Народној Скупштини Срба, Буњеваца и осталих Словена. Тај догађај је био последица историјских догађаја и процеса који су му претходили.
Одлука о присаједињењу Војводине са Србијом донета је на данашњи дан пре 90 година на Великој Народној Скупштини Срба, Буњеваца, Шокаца и осталих Словена у Банату, Бачкој и Барањи, а одржана је у тадашњем хотелу „Гранд“. Одлуку о одвајању од тадашње Аустроугарске донело је 757 посланика из 211 општина, међу којима је било 576 Срба, 84 Буњеваца, 62 Словака, 21 Рус, три Шокца, два Хрвата, шест Немаца и један Мађар. Међу српским посланицима био је и Јаша Томић, један од најугледнијих новинара, политичара и књижевника тог времена. Они су одлучили да се Војводина прикључи Краљевини Србији, јер како су навели у саопштењу, Србија својим радом и развитком гарантује слободу, равноправност, напредак свим словенским и несловенским народима. Тада је изабран Народни савет Скупштине са 50 чланова, а за њено седиште је изабран Нови Сад.
Рођен је 25. новембра 1826. године. Био је писац, оснивач Српског народног позоришта у Новом Саду и један од оснивача Народног позоришта у Београду, професор историје на Великој школи у Београду. Кратко је био и министар просвете. Објавио је "Општу историју" и више превода, нарочито за позориште.
Написао је алегорију "Маркова сабља", из које је песма "Боже правде", за коју је музику компоновао Даворин Јенко, постала српска химна
Пита другарица плавушу:
- Гледаш ли ти у шољу?
- Не, ја одмах пустим воду.
Ауторска права Радио Оаза 2023