Месец | Дан у месецу | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
јануар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
фебруар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
април | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
мај | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
јун | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
јул | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
август | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
септембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
октобар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
новембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
децембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Умрла је 31. октобара 1972. године, српска сликарка немачког порекла - Бета Вукановић, која је током безмало 80 година насликала импозантан број уља, акварела и цртежа и као педагог утицала на генерације српских сликара. На студијама сликарства у Минхену упознала је будућег супруга - Риста Вукановића, такође сликара. С њим је 1898. дошла у Београд, град којем је остала привржена до краја живота и с великом преданошћу је учествовала у уметничком животу патријархалне Србије. Заслугом тог уметничког пара, Београд је добио сликарску школу која је прерасла у Уметничку школу. Један је од оснивача "Ладе" и "Цвијете Зузорић", друштва српских уметника, сликара и вајара, и зачетник за оно доба релативно смеле карикатуре. Испрва је сликала у маниру импресиониста, али се касније приближила чвршћој реалистичкој форми.
Кофер сликарке Бабет
Умро је 31. октобара 1830. године, митрополит Српске православне цркве, којег је Црква после смрти прогласила свецем под именом Свети Петар Цетињски. Владао је безмало пола века Црном Гором, Брдима и околним српским племенима, учврстивши јединство државе. По доласку на власт 1782. јачао је државни апарат. Дoнeo je 1796. први зaкoн [Зaкoник Пeтрa И] и устaнoвиo цeнтрaлни судски oргaн [Кулук] 1803, укинуо гувернадурство и преузео сву световну власт. Такође је предводио Црногорце у борбама против Турака и Француза, мирио завађена племена и искорењивао крвну освету. Одржавао је присне везе с вођом Првог српског устанка Карадорђем, подржавајући Србију у борби за ослобођење од Отоманског царства. Написао је знатан број посланица и епских песама и „Историју Црне Горе”.
СВЕТИ ПЕТАР ЦЕТИЊСКИ: КРАТКА ИСТОРИЈА ЦРНЕ ГОРЕ
Ауторска права Радио Оаза 2024