Месец | Дан у месецу | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
јануар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
фебруар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
април | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
мај | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
јун | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
јул | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
август | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
септембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
октобар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
новембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
децембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Умро је 31. јануара 1870. године, добротвор, оснивач књижевног фонда "Чупићева задужбина", којем је завештао кућу у Шапцу и 16.000 динара у злату. Рођен је 1834. у Шапцу у породици Куртовић, али је узео девојачко презиме мајке, ћерке Стојана Чупића, у народним песмама познатог као Змај од Ноћаја.
Његов идеал било је уједињење српства, посебно ослобођење Босне и Херцеговине.
НИКОЛА ЧУПИЋ:
КЊИЖЕВНИ ФОНД ЧУПИЋЕВЕ ЗАДУЖБИНЕ
Рођен је 31. јануара 1841. године, зачетник српске авангарде лирике, чија поезија представља врхунац романтизма у српској књижевности. Гимназију је учио у Панчеву, Новом Саду и Будиму, а права дипломирао у Пешти, где је и докторирао. Као сарадник Светозара Милетића, вође Срба у Војводини у борби за национална права, одлазио је у тајне мисије у Србију и Црну Гору. Двапут су га хапсиле мађарске власти.
Снажна и оригинална лирска природа, крчилац нових путева и експериментатор, полиглота и интелектуалац изузетног образовања, обогатио је српски језик новим изразима и унео нове и смеле песничке облике. Захваљујући његовим преводима, дела енглеског писца Вилијема Шекспира постала су позната и код нас. Дела: лирске песме, баладе, трагедије "Максим Црнојевић", "Пера Сегединац", расправе "Критички увод у општу филозофију", "О Јовану Јовановићу Змају (Змајови), његову певању, мишљењу и писању", естетички спис "Основа лепоте у свету с особитим обзиром на српске народне песме".
ЈОШ КОЈА О ЛАЗИ КОСТИЋУ
Пита професор права студента на испиту:
- Има ли муж право да отвори писмо адресирано на
његову жену?
Студент одговара:
- Право има, ал’ нема храбрости!
Ауторска права Радио Оаза 2024