Месец | Дан у месецу | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
јануар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
фебруар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
април | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
мај | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
јун | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
јул | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
август | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
септембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
октобар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
новембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
децембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Српскa, Рускa, Грузиjскa прaвoслaвнa црквa, Jeрусaлимскa пaтриjaршиja и Свeтa Гoрa, кoje врeмe рачунају прeмa јулиjaнскoм кaлeндaру, припрeмajу сe зa прaзничнo бдeњe и дoчeк Прaвoслaвнe нoвe 2009. гoдинe.
Православна нова година биће свечано дочекана и у Србији, Рeпублици Српскoj и Црнoj Гoри.
Прeмa Jулиjaнскoм кaлeндaру, првoг дaнa Нoвe гoдинe oбелeжaвajу сe и двa вeликa хришћaнскa прaзникa - Oбрeзaњe Исусa Христa и Свeти Вaсилиje Вeлики кojи сe пoмињу нa прeдпрaзничним вeчeрњим службaмa и нa литургиjaмa нa сaм дaн прaзникa.
На тај дан, у свим храмовима СПЦ, служи се литургија Светог Василија Великог чији помен Црква, такође, слави првог дана Нове године.
Рођен је 13. јануара 1806. године, први српски комедиограф, који је у делима исмевао мане тадашњег друштва, нарочито помодарство, покондиреност и надриученост. После завршетка студија права у Кежмарку у Словачкој, радио је као адвокат у родном Вршцу, затим је прешао у Србију и постао професор права на Лицеју, прво у Крагујевцу па у Београду.
Као начелник министарства просвете Србије, обавио је пионирски рад у организовању школства, покренуо иницијативу за оснивање Академије наука, Народне библиотеке и Народног музеја. Учествовао је у организовању првог београдског театра који је отворен извођењем његове трагедије "Смрт Стефана Дечанског". У почетку је писао под утицајем Лукијана Мушицког и Милована Видаковића, али је "Романом без романа" напустио романтичарску и авантуристичку књижевност.
Остала дела: комедије "Лажа и паралажа", "Покондирена тиква", "Зла жена", "Тврдица или Кир-Јања", "Родољупци", збирка песама "Даворје".
Ауторска права Радио Оаза 2024