Месец | Дан у месецу | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
јануар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
фебруар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
април | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
мај | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
јун | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
јул | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
август | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
септембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
октобар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
новембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
децембар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Умро је 11. јануара 1848. године, претеча српских романтичара и аутор дела национално-романтичарске егзалтације, који је надимак добио према месту рођења. Школовао се у Београду, Земуну, Сегедину, Сремским Карловцима. Борио се у устанцима Србије за независност, а у Цетињу је од 1827. био секретар владике Петра I Петровића Његоша и васпитач и песнички учитељ његовог синовца Рада, касније Петра II Петровића Његоша.
На позив кнеза Милоша Обреновића, вратио се 1831. у Србију и био дипломатски агент за везе с Црном Гором, секретар министарства просвете, историограф кнеза Милоша. Дела: спевови "Србијанка", "Тројебратство", "Тројесестарство", трагедија "Обилић", историјски списи "Историја Србије", "Историја Црне Горе", збирка народних песама "Пјеванија црногорска и херцеговачка".
СИМА МИЛУТИНОВИЋ САРАЈЛИЈА КАО ПРЕТЕЧА РАЗМАТРАЊА НЕКИХ СОЦИОЛИНГВИСТИЧКИХ И ПРАВОПИСНИХ АСПЕКАТА ЈЕЗИКА
Умро је 11. јануара 1735. године, црногорски владика и оснивач династије Петровић у Црној Гори, током чије владавине је на Бадњи дан 1702. изведено истребљење потурица, које је Петар II Петровић Његош опевао у "Горском вијенцу".
Кад га је у Сечују 1696. завладичио избегли српски патријарх Арсеније III Чарнојевић, преузео је сву духовну и световну власт у Црној Гори и право да бира наследника из своје породице. Према том правилу, владари из династије Петровић одређивали су за наследнике неког од синоваца, јер као владике нису могли да се жене.
Ослободилачки покрет у Црној Гори је под Данилом I ушао у фазу борбе за ослобођење од турске власти и за независност Црне Горе, при чему је била пресудна победа над Турцима у бици на Царевом Лазу 1712. године. Успоставио је везе с Русијом посетом цару Петру Великом 1715. и знатно подигао углед Црне Горе, а после смрти га је наследио синовац Сава Петровић.
Ауторска права Радио Оаза 2025